НОРМЫ
ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ:

Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР"
Указ Президента РФ от 24 ноября 1995 г. N 1177 "О нормах расходов для федеральных государственных служащих на служебные командировки в пределах Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 от 1 января 2003 г.
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 1992 г. N 122 (отменено 1 января 2003 г.)

По территории РФ, руб.
+-------------------------+--------+------------------------------------+
|                         | Оплата |  Оплата расходов по найму жилого   |
|                         |суточных|            помещения               |
|                         |        +-------------------+----------------+
|                         |        |по фактическим рас-|при отсутствии  |
|                         |        |ходам, подтвержден-|подтверждающих  |
|                         |        |ным документами    |документов      |
+-------------------------+--------+-------------------+----------------+
|  с 1 января 2002 г.     | 100    |  не более 550     |     12         |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 сентября 1999 г.   | 55     |  не более 270     |     7,0        |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 января 1998 г.     | 22     |  не более 145     |     4,5        |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 июня 1996 г.       | 22000  |  не более 145 000 |     4 500      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 ноября 1995 г.     | 18 000 |  не более 105 000 |     3 600      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 августа 1995 г.    | 15 000 |  не более 90 000  |     3 000      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 февраля 1995 г.    | 10 000 |  не более 60 000  |     2 000      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 августа 1994 г.    |  5 000 |  не более 36 000  |     1 000      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 марта 1994 г.      |  3 600 |  не более 22 000  |       700      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 декабря 1993 г.    |  2 200 |  не более 11 000  |       450      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 сентября 1993      |  1 000 |  не более  4 000  |       200      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 мая 1993 г. по     |    500 |  не более  1 600  |       100      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 февраля 1993 г.    |    300 |  не более    800  |        70      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 ноября 1992 г.     |    125 |  не более    300  |        60      |
|                         |        |                   |                |
|  с 1 августа 1992       |     80 |  не более    165  |                |
+-------------------------+--------+-------------------+----------------+

  • Форма (бланк) командировочного удостоверения
  • На главную